Update ! : Perubahan Jadwal Prameks per 1 Maret 2010 dapat anda lihat di
Melihat prosentase pengunjung blog hingga postingan ini ditulis sebagian besar adalah untuk melihat Jadwal perjalanan KA Pramex (tulisan yang betul Prameks, sesuai ejaan bahasa Indonesia), berikut saya sajikan jadwal perjalanan Kereta Api tersebut dari berbagai Stasiun KA yang dilewatinya secara lengkap.
- Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Palur
Stasiun Palur
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | Ls | Ls |
05.22 | 05.24 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 08.08 | - |
08.35 | 08.37 | Prameks | Prameks | - | - |
- | 09.50 | Prameks | Prameks | - | - |
- | 11.30 | Prameks | Prameks | - | - |
- | 12.35 | Prameks | Prameks | - | - |
- | 14.35 | Prameks | Prameks | - | - |
- | 16.05 | Prameks | Prameks | 17.18 | - |
17.37 | 17.39 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
2. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Solo Jebres
Stasiun Solo Jebres
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | 04.34 | 04.36 |
05.29 | 05.31 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 08.01 | 08.03 |
08.35 | 08.37 | Prameks | Prameks | 09.36 | - |
- | 09.50 | Prameks | Prameks | 11.16 | - |
- | 11.30 | Prameks | Prameks | 12.21 | - |
- | 12.35 | Prameks | Prameks | 14.21 | - |
- | 14.35 | Prameks | Prameks | 15.36 | - |
- | 16.05 | Prameks | Prameks | 17.11 | 17.13 |
17.37 | 17.39 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
3. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Solo Balapan
Stasiun Solo Balapan
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | - | 04.30 |
05.35 | 05.45 | Prameks | Prameks | 06.45 | - |
- | 06.55 | Prameks | Prameks | 07.55 | 07.57 |
08.41 | 08.45 | Prameks | Prameks | 09.30 | 09.32 |
09.54 | 10.00 | Prameks | Prameks | 11.05 | 11.12 |
11.35 | 11.38 | Prameks | Prameks | 12.15 | 12.17 |
12.39 | 12.45 | Prameks | Prameks | 14.15 | 14.17 |
14.39 | 14.45 | Prameks | Prameks | 15.30 | 15.32 |
16.09 | 16.15 | Prameks | Prameks | 17.05 | 17.07 |
17.43 | 17.45 | Prameks | Prameks | 18.30 | - |
- | 18.45 | Prameks | Prameks | 19.45 | - |
4. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Purwosari
Stasiun Solo Purwosari
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
05.50 | 05.52 | Prameks | Prameks | 06.38 | 06.40 |
07.00 | 07.02 | Prameks | Prameks | 07.48 | 07.50 |
05.50 | 08.52 | Prameks | Prameks | 09.23 | 09.25 |
10.05 | 10.07 | Prameks | Prameks | 10.58 | 11.00 |
11.43 | 11.55 | Prameks | Prameks | 12.08 | 12.10 |
12.50 | 12.52 | Prameks | Prameks | 14.08 | 14.10 |
14.50 | 14.52 | Prameks | Prameks | 15.23 | 15.25 |
16.20 | 16.22 | Prameks | Prameks | 16.58 | 17.00 |
17.50 | 17.52 | Prameks | Prameks | 18.23 | 18.25 |
18.50 | 18.52 | Prameks | Prameks | 19.38 | 19.40 |
5. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Klaten
Stasiun Klaten
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
06.15 | 06.17 | Prameks | Prameks | 06.13 | 06.15 |
07.25 | 07.27 | Prameks | Prameks | 07.23 | 07.25 |
09.15 | 09.17 | Prameks | Prameks | 08.58 | 09.00 |
10.30 | 10.32 | Prameks | Prameks | 10.33 | 10.35 |
12.26 | 12.28 | Prameks | Prameks | 11.43 | 11.45 |
13.15 | 13.17 | Prameks | Prameks | 13.43 | 13.45 |
15.15 | 15.17 | Prameks | Prameks | 14.58 | 15.00 |
16.45 | 16.47 | Prameks | Prameks | 16.33 | 16.35 |
Ls | Ls | Prameks | Prameks | 17.58 | 18.00 |
19.15 | 19.17 | Prameks | Prameks | 19.13 | 19.15 |
6. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Maguwo
Stasiun Maguwo
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
06.15 | 06.17 | Prameks | Prameks | 06.13 | 06.15 |
07.25 | 07.27 | Prameks | Prameks | 07.23 | 07.25 |
09.15 | 09.17 | Prameks | Prameks | 08.58 | 09.00 |
10.30 | 10.32 | Prameks | Prameks | 10.33 | 10.35 |
12.26 | 12.28 | Prameks | Prameks | 11.43 | 11.45 |
13.15 | 13.17 | Prameks | Prameks | 13.43 | 13.45 |
15.15 | 15.17 | Prameks | Prameks | 14.58 | 15.00 |
16.45 | 16.47 | Prameks | Prameks | 16.33 | 16.35 |
Ls | Ls | Prameks | Prameks | 17.58 | 18.00 |
19.15 | 19.17 | Prameks | Prameks | 19.13 | 19.15 |
7. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Lempuyangan
Stasiun Lempuyangan
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
06.39 | 06.41 | Prameks | Prameks | 05.49 | 05.51 |
07.49 | 07.51 | Prameks | Prameks | 06.59 | 07.01 |
09.39 | 09.41 | Prameks | Prameks | 08.34 | 08.36 |
10.54 | 10.56 | Prameks | Prameks | 10.09 | 10.11 |
12.57 | 12.59 | Prameks | Prameks | 11.19 | 11.21 |
13.39 | 13.41 | Prameks | Prameks | 13.19 | 13.21 |
15.39 | 15.41 | Prameks | Prameks | 14.34 | 14.37 |
17.09 | 17.11 | Prameks | Prameks | 16.11 | 16.11 |
18.35 | 18.37 | Prameks | Prameks | 17.36 | 17.36 |
19.39 | 19.41 | Prameks | Prameks | 18.51 | 18.51 |
8. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Yogyakarta
Stasiun Yogyakarta
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
- | 04.45 | Prameks | Prameks | - | - |
06.45 | 06.50 | Prameks | Prameks | - | 05.45 |
07.55 | - | Prameks | Prameks | 06.49 | 06.55 |
09.45 | - | Prameks | Prameks | - | 08.30 |
11.00 | - | Prameks | Prameks | 09.59 | 10.05 |
13.03 | - | Prameks | Prameks | - | 11.15 |
13.45 | 13.47 | Prameks | Prameks | - | 13.15 |
15.45 | 15.50 | Prameks | Prameks | - | 14.30 |
17.15 | - | Prameks | Prameks | 15.55 | 16.05 |
18.41 | - | Prameks | Prameks | - | 17.30 |
19.45 | - | Prameks | Prameks | 18.40 | 18.45 |
9. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Wates
Stasiun Wates
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
05.10 | 05.12 | Prameks | Prameks | - | - |
07.15 | 07.17 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 06.22 | 06.24 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 09.32 | 09.34 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
14.12 | 14.14 | Prameks | Prameks | - | - |
16.15 | 16.17 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 15.28 | 15.30 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 18.13 | 18.15 |
10. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Jenar
Stasiun Jenar
| |||||
Ke Arah Kutoarjo | Nama KA | Nama KA | Ke Arah Sragen | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
05.30 | 05.32 | Prameks | Prameks | - | - |
07.35 | 07.37 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 06.02 | 06.04 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 09.12 | 09.14 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
14.32 | 14.34 | Prameks | Prameks | - | - |
16.35 | 16.37 | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 15.07 | 15.09 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 17.52 | 17.54 |
11. Jadwal Perjalanan KA Prambanan Ekspres Stasiun Sragen & Kutoarjo
Stasiun Sragen | Nama KA | Nama KA | Stasiun Kutoarjo | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | ||
04.56 | - | Prameks | Prameks | 05.44 | - |
- | 05.05 | Prameks | Prameks | 07.49 | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | 05.50 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | 09.00 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | 14.46 | - |
- | - | Prameks | Prameks | 16.49 | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | 14.55 |
- | - | Prameks | Prameks | - | - |
- | - | Prameks | Prameks | - | 17.40 |
Demikian, semoga bermanfaat
Sincerely yours,
sochib
Yogyakarta Time

4 komentar:
tak kiro tekan ngawi ... :(
hehehe hallo Pak Bahtiar, thanks dah nyempetin mampir...
sing kreta tambahan jumat,sabtu,minggu ono ra jadwale?
ada perubahan jadwal Mas Maxi, bukan yang tertera di atas tapi di link Update paling atas itu!
Poskan Komentar