Untuk lebih memudahkan mengenali tabel jadwal di setiap stasiun, setiap group tabel per stasiun diberikan style tabel yang berbeda.
JADWAL KERETA API PRAMBANAN EXPRESS/PRAMEX
Berangkat | Tujuan |
08.20 | Yogyakarta |
17.40 | Yogyakarta |
Dari Stasiun Solo Jebres Solo (Surakarta)
Berangkat | Tujuan |
08.30 | Yogyakarta |
10.25 | Yogyakarta |
11.30 | Yogyakarta |
12.25 | YGY- wts-jnr-ktrj |
15.05 | YGY- wts-jnr-ktrj |
16.05 | Yogyakarta |
17.45 | Yogyakarta |
Dari Stasiun Besar SoloBalapan Solo (Surakarta)
Berangkat | Tujuan |
05.35 | Ygy-Wates-Jenar-Kutoarjo |
06.50 | Yogyakarta |
08.45 | Yogyakarta |
10.35 | Yogyakarta |
11.45 | Yogyakarta |
12.35 | Yogyakarta-Kutoarjo |
15.09 | Ygy-Wates-Jenar-Kutoarjo |
16.15 | Yogyakarta |
17.50 | Yogyakarta |
18.50 | Yogyakarta |
Berangkat | Tujuan |
07.25 | YGY-Wates-Jenar-Kutoarjo |
13.35 | YGY-Wates-Jenar-Kutoarj |
Dari Stasiun Purwosari Solo (Surakarta)
Berangkat | Tujuan |
05.42 | YGY-Wates-Jenar-Kutoarjo |
06.57 | Yogyakarta |
08.52 | Yogyakarta |
10.42 | Yogyakarta |
11.53 | Yogyakarta |
12.42 | Yogyakarta-Kutoarjo |
15.22 | YGY-Wates-Jenar-Kutoarjo |
16.22 | Yogyakarta |
18.13 | Yogyakarta |
19.00 | Yogyakarta |
Berangkat | Tujuan |
07.32 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
13.42 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
Ke arah barat : Yogyakarta-Wates-Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
06.07 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
07.22 | Yogyakarta |
09.17 | Yogyakarta |
11.07 | Yogyakarta |
12.19 | Yogyakarta |
13.07 | Yogyakarta-Wts- Jnr-Kutoarjo |
15.47 | Tujuan Wts-Jnr-Ktj |
16.47 | Tujuan Yogyakarta |
18.39 | Tujuan Yogyakarta |
19.25 | Tujuan Yogyakarta |
Berangkat | Tujuan |
07.57 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
14.07 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
Berangkat | Tujuan |
06.10 | Solo |
07.10 | Solo – Palur |
09.10 | Solo |
10.10 | Solo |
11.10 | Solo |
14.10 | Solo |
15.10 | Solo |
16.50 | Solo – Palur |
18.11 | Solo |
19.40 | Solo |
Berangkat | Tujuan |
12.14 | Solo |
18.54 | Solo |
Stasiun Brambanan/Prambanan HANYA BEROPERASI HARI JUMAT-SABTU DAN MINGGU
arah Ke barat : tujuan Yogya-Wates-Jenar-Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
08.11 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
14.21 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
Berangkat | Tujuan |
12.00 | Solo |
18.40 | Solo |
Dari Stasiun Maguwo (Bandara Adi Sucipto Yogyakarta)
kearah barat: Yogyakarta-Wates-Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
06.20 | Ygy -Wates-Jenar-Kutoarjo |
07.42 | Yogyakarta |
09.33 | Yogyakarta |
11.27 | Yogyakarta |
12.39 | Yogyakarta |
13.27 | Yogyakarta-Wts- Jnr-Kutoarjo) |
16.07 | Wts-Jnr-Ktj |
17.07 | Yogyakarta |
18.59 | Yogyakarta |
19.44 | Yogyakarta |
tujuan kearah timur : Klaten-Solo-Palur
Berangkat | Tujuan |
05.50 | Klaten – Solo |
06.50 | Klaten – Solo – Palur |
08.50 | Klaten – Solo |
09.50 | Klaten – Solo |
10.50 | Klaten – Solo |
13.50 | Klaten – Solo |
14.50 | Klaten – Solo |
16.30 | Klaten – Solo – Palur |
17.50 | Klaten – Solo |
19.11 | Klaten – Solo |
Berangkat | Tujuan |
08.21 | ygy-Wates-Jenar-Kutoarjo |
14.31 | ygy-Wates-Jenar-Kutoarjo |
Kearah barat: Wates-Jenar-Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
06.36 | Tujuan Wates-Jenar-Kutoarjo |
13.36 | Tujuan Wates-Jenar-Kutoarjo |
16.16 | Tujuan Wates-Jenar-Kutoarjo |
Berangkat | Tujuan |
08.28 | Tujuan Wates-Jenar-Kutoarjo |
14.40 | Tujuan Wates-Jenar-Kutoarjo |
Tujuan Kearah Timur: Bandara Adi Sucipto Yogya-Solo-Palur
Berangkat | Tujuan |
05.41 | Maguwo-klaten-solo |
06.41 | Maguwo-klaten-solo-palur |
08.41 | Maguwo-klaten-solo- |
09.41 | Maguwo-klaten-solo- |
10.41 | Maguwo-klaten-solo- |
13.41 | Maguwo-klaten-solo- |
14.41 | Maguwo-klaten-solo- |
16.21 | Maguwo-klaten-solo-palur |
17.41 | Maguwo-klaten-solo- |
19.11 | Maguwo-klaten-solo- |
Berangkat | Tujuan |
11.41 | Maguwo – Klaten - Solo |
18.21 | Maguwo – Klaten - Solo |
Dari Stasiun Yogyakarta (Tugu Yogyakarta)
kearah barat : Wates-Jenar-Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
04.20 | Tujuan Wates-jnr-ktj |
06.45 | Tujuan Wates-jnr-ktj |
13.45 | Tujuan Wates-jnr-ktj |
16.25 | Tujuan Wates-jnr-ktj |
Berangkat | Tujuan |
08.35 | Maguwo – Klaten – Solo |
14.47 | Maguwo – Klaten - Solo |
Kearah timur : Yogyakarta-Bandara Adi Sucipto Yogya-Solo-Palur
Berangkat | Tujuan |
05.35 | Maguwo-klaten-solo |
06.35 | Maguwo-klaten-solo-palur |
08.35 | Maguwo-klaten-solo- |
09.35 | Maguwo-klaten-solo- |
10.35 | Maguwo-klaten-solo- |
13.35 | Maguwo-klaten-solo- |
14.35 | Maguwo-klaten-solo- |
16.15 | Maguwo-klaten-solo-palur |
17.35 | Maguwo-klaten-solo- |
18.45 | Maguwo-klaten-solo- |
Berangkat | Tujuan |
11.35 | Maguwo – Klaten - Solo |
18.15 | Maguwo – Klaten - Solo |
kearah barat : Jenar-Kutoarjo.
Berangkat | Tujuan |
04.47 | Tujuan jnr-ktj |
07.12 | Tujuan jnr-ktj |
14.12 | Tujuan jnr-ktj |
16.17 | Tujuan jnr-ktj |
Berangkat | Tujuan |
09.04 | Jnr - Kutoarjo |
15.14 | Jnr- Kutoarjo |
kearah timur :BANDARA Adi suciptoYogyakarta/MAGUWO-Solo-Palur
Berangkat | Tujuan |
06.24 | Yogy-mgw-klt-solo-palur |
09.34 | Yogy-mgw-klt-solo |
15.30 | Yogy-mgw-klt-solo-palur |
18.15 | Yogy-mgw-klt-solo |
Berangkat | Tujuan |
11.02 | Yogyakarta – Klaten – Solo |
17.42 | Yogyakarta – Klaten – Solo |
Tujuan kearah barat : Kutoarjo
Berangkat | Tujuan |
05.07 | Kutoarjo |
07.32 | Kutoarjo |
14.32 | Kutoarjo |
17.12 | Kutoarjo |
Berangkat | Tujuan |
09.22 | Kutoarjo |
15.34 | Kutoarjo |
Berangkat | Tujuan |
05.48 | Wates-ygy-mgw-klt-solo-palur |
08.44 | Wates-ygy-mgw-klt-solo |
15.24 | Wates-ygy-mgw-klt-solo-palur |
18.13 | Wates-ygy-mgw-klt-solo |
Berangkat | Tujuan |
10.44 | Wates-Yogyakarta-Klaten-Solo |
17.24 | Wates-Yogyakarta-Klaten-Solo |
Berangkat | Tujuan |
05.34 | Wts – Ygy – Mgw – Klt – Sl – Plr |
08.30 | Wts – Ygy – Mgw – Klt – Sl |
15.10 | Wts – Ygy – Mgw – Klt – Sl – Plr |
18.00 | Wts – Ygy – Mgw – Klt – Sl |
Berangkat | Tujuan |
10.30 | Wates-Yogyakarta-Klaten-Solo |
17.10 | Wates-Yogyakarta-Klaten-Solo |
JADWAL KEBERANGKATAN UNTUK KERETA API MADIUN JAYA RELASI MADIUN-SOLO-MADIUN-KERTOSONO-MADIUN
Berangkat | Tujuan |
05.25 | Lempuyangan 08.30 |
Berangkat | Tujuan |
08.50 | Madiun 12.10 |
Jadwal selengkapnya KRDI Madiun Jaya lihat di sini
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API JOGLOSEMAR RELASI SEMARANG-SOLO-YOGYAKARTA PP
Untuk lebih ringkas, tabel jadwal disusun seperti di bawah :
Stasiun | Datang | Berangkat |
Yogyakarta | - | 08.50 |
Lempuyangan | 08.54 | 08.56 |
Klaten | 09.19 | 09.21 |
Purwosari | 09.44 | 09.46 |
Solo Balapan | 09.51 | 09.54 |
Semarang Tawang | 12.10 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
Yogyakarta | - | 16.40 |
LEmpuyangan | 16.44 | 16.46 |
Klaten | 17.09 | 17.11 |
Purwosari | 17.34 | 17.36 |
Solo Balapan | 17.41 | 17.45 |
Semarang Tawang | 20.03 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
Semarang tawang | 05.00 | |
Solo balapan | 07.06 | 07.10 |
Purwosari | 07.15 | 07.17 |
Klaten | 07.40 | 07.42 |
Lempuyangan | 08.05 | 08.07 |
Yogyakarta | 08.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
Semarang tawang | - | 13.00 |
Solo balapan | 15.06 | 15.10 |
Purwosari | 15.15 | 15.17 |
Klaten | 15.40 | 15.42 |
Lempuyangan | 16.05 | 16.07 |
Yogyakarta | 16.11 | - |
Yogyakarta Time

1 komentar:
Trims ya.. atas infonya..
Poskan Komentar